School Training Day Search Results | ||||||||
There were 238 Schools found. | ||||||||
| Name | Staff Development/Training Days | School Closed Days | ||||||
04/09/09 | 17/12/09 | 18/12/09 | 22/07/10 | 23/07/10 | ||||
Abbeyfield School | 01/09/09 | 18/09/09 | 04/01/10 | 22/02/10 | 07/06/10 | |||
Alderbury & West Grimstead Church of England Primary | 21/10/09 | 02/11/09 | 01/02/10 | 22/02/10 | 28/06/10 | |||
All Cannings Church of England Primary School | 18/09/09 | 11/12/09 | 12/02/10 | 04/05/10 | 14/06/10 | |||
All Saints Voluntary Aided Church of England Primary School, Netheravon | 02/11/09 | 22/02/10 | 01/04/10 | 07/06/10 | 23/07/10 | |||
Aloeric Primary School | 01/09/09 | 22/02/10 | 07/06/10 | 22/07/10 | 23/07/10 | |||
Amesbury Archer Primary School | 01/09/09 | 21/10/09 | 19/04/10 | 28/05/10 | ||||
Amesbury Church of England Voluntary Controlled Primary School | 01/09/09 | 02/09/09 | 21/10/09 | 04/01/10 | ||||
Ashton Keynes Church of England Primary School | 01/09/09 | 21/10/09 | 12/02/10 | 07/06/10 | 23/07/10 | |||
Avon Valley College | 01/09/09 | 02/09/09 | 21/10/09 | 05/03/10 | 01/04/10 | |||
Baydon St Nicholas Church of England School | 01/09/09 | 21/10/09 | 22/02/10 | 21/06/10 | 02/07/10 | |||
Bellefield Primary and Nursery School | 01/09/09 | 21/10/09 | 02/11/09 | 04/01/10 | 07/06/10 | |||
Bemerton St John Church of England Aided Primary School | 01/09/09 | 02/09/09 | 04/01/10 | 01/04/10 | ||||
Bishop Wordsworth's Church of England Grammar School for Boys | 21/10/09 | 12/02/10 | 22/02/10 | 01/04/10 | ||||
Bishops Cannings Church of England (Aided) Primary School | 01/09/09 | 19/10/09 | 20/10/09 | 21/10/09 | 12/02/10 | |||
Bitham Brook Primary School | 01/09/09 | 27/11/09 | 22/02/10 | 22/07/10 | 23/07/10 | |||
Bowerhill Primary School | 01/09/09 | 04/01/10 | 28/05/10 | 23/07/10 | ||||
Box Church of England Primary School | 01/09/09 | 21/10/09 | 26/11/09 | 15/03/10 | 19/04/10 | |||
Bradford on Avon Christ Church | 01/09/09 | 02/10/09 | 21/06/10 | 22/07/10 | 23/07/10 | |||
Bradon Forest School | 01/09/09 | 18/09/09 | 22/02/10 | 19/07/10 | 20/07/10 | |||
Bratton Primary School | 01/09/09 | 02/09/09 | 27/11/09 | 04/01/10 | 25/06/10 | |||
Brinkworth Earl Danby's Church of England Primary School | 01/09/09 | 02/09/09 | 21/10/09 | 04/01/10 | 25/06/10 | |||
Britford Church of England Controlled Primary School | 01/09/09 | 21/10/09 | 02/11/09 | 04/01/10 | 22/02/10 | |||
Broad Chalke CE Aided Primary School | 01/09/09 | 02/09/09 | ||||||
Broad Hinton Church of England Primary School | 01/09/09 | 02/09/09 | 04/01/10 | 07/06/10 | 23/07/10 | |||
Broad Town Church of England Primary School | 01/09/09 | 02/11/09 | 04/01/10 | 12/02/10 | 25/06/10 | |||
Bulford St Leonard's CE (VA) Primary School | 01/09/09 | 21/10/09 | 04/01/10 | 07/06/10 | 23/07/10 | |||
Burbage Primary School | 28/09/09 | 18/12/09 | 12/02/10 | 01/04/10 | 28/06/10 | |||
By Brook Valley Church of England Primary School | 01/09/09 | 02/11/09 | 04/01/10 | 22/02/10 | 23/07/10 | |||
Castle Primary School, Ludgershall | 01/09/09 | 19/10/09 | 20/10/09 | 21/10/09 | 01/04/10 | |||
Chapmanslade Church of England Voluntary Aided Primary School | 14/09/09 | 27/11/09 | 21/07/10 | 22/07/10 | 23/07/10 | |||
Charter Primary School | 01/09/09 | 02/09/09 | 04/01/10 | 19/04/10 | 18/06/10 | |||
Cherhill Church of England Primary School | 01/09/09 | 02/09/09 | 07/12/09 | 28/05/10 | 23/07/10 | |||
Chilmark & Fonthill Bishop Church of England Aided Primary School | 03/09/09 | 04/09/09 | 04/01/10 | 09/07/10 | 23/07/10 | |||
Chilton Foliat Church of England Voluntary Aided Primary School | 01/09/09 | 02/09/09 | 18/12/09 | 07/06/10 | 23/07/10 | |||
Chirton Church of England Primary | 01/09/09 | 18/09/09 | 01/04/10 | 19/05/10 | 23/07/10 | |||
Christ The King Catholic School Amesbury | 01/09/09 | 29/09/09 | 04/01/10 | 19/04/10 | 07/06/10 | |||
Christian Malford Church of England Primary School | 01/09/09 | 21/10/09 | 04/01/10 | 22/02/10 | 05/07/10 | |||
Churchfields, The Village School | 02/10/09 | 18/12/09 | 27/05/10 | 28/05/10 | 28/06/10 | |||
Clarendon Infants School | 28/09/09 | 27/11/09 | 12/02/10 | 01/07/10 | 02/07/10 | |||
Clarendon Junior School, Tidworth | 01/09/09 | 12/02/10 | 01/04/10 | 01/07/10 | 02/07/10 | |||
Colerne Church of England Primary School | 01/09/09 | 20/10/09 | 21/10/09 | 04/01/10 | 07/06/10 | |||
Collingbourne Church of England Primary School | ||||||||
Coombe Bissett Church of England Primary School | 01/09/09 | 02/09/09 | 21/10/09 | 22/02/10 | 23/07/10 | |||
Corsham Primary School | 01/09/09 | 02/09/09 | 04/01/10 | 22/02/10 | 07/06/10 | |||
Corsham Regis Primary School | 01/09/09 | 02/10/09 | 04/01/10 | 01/04/10 | 25/06/10 | |||
Crockerton Church of England Voluntary Aided Primary School | 01/09/09 | 19/10/09 | 20/10/09 | 21/10/09 | 27/11/09 | |||
Crudwell Church of England Primary School | 01/09/09 | 21/10/09 | 04/01/10 | 01/04/10 | 23/07/10 | |||
Dauntsey's Aided Primary School | 01/09/09 | |||||||
Derry Hill Church of England Voluntary Aided School | 01/09/09 | 02/09/09 | 21/10/09 | 22/07/10 | 23/07/10 | |||
Devizes School | 01/09/09 | 18/12/09 | 22/02/10 | 01/04/10 | 23/07/10 | |||
Devizes Southbroom Infants School | ||||||||
Dilton Marsh Church of England Primary School | 01/09/09 | 02/09/09 | 21/10/09 | 04/01/10 | 07/06/10 | |||
Dinton Church of England Voluntary Controlled Primary School | 01/09/09 | 21/10/09 | 04/01/10 | 04/05/10 | ||||
Downland School | 01/09/09 | 27/11/09 | 30/11/09 | 25/01/10 | 28/06/10 | |||
Downton Church of England (Voluntary Aided) Primary School | 21/10/09 | 18/12/09 | 01/04/10 | 23/07/10 | ||||
Durrington All Saints Church of England Voluntary Controlled Infant School | 01/09/09 | 22/02/10 | 22/07/10 | 23/07/10 | ||||
Durrington Church of England Controlled Junior School | 01/09/09 | 21/10/09 | 22/02/10 | 22/07/10 | 23/07/10 | |||
Easton Royal Community Primary School | ||||||||
Exeter House Special School | 01/09/09 | 19/10/09 | 20/10/09 | 21/10/09 | 04/01/10 | |||
Figheldean St Michael's Church of England Primary School | 01/09/09 | 02/11/09 | 01/04/10 | 28/05/10 | 23/07/10 | |||
Fitzmaurice Primary School | 01/09/09 | 02/09/09 | 02/10/09 | 19/04/10 | 28/05/10 | |||
Five Lanes Primary | 01/09/09 | 18/09/09 | 21/10/09 | 22/02/10 | 23/07/10 | |||
Forest & Sandridge Church of England Primary School | 01/09/09 | 08/01/10 | 22/02/10 | 19/04/10 | 23/07/10 | |||
Frogwell Primary School | 01/09/09 | 19/04/10 | ||||||
Fynamore Primary School | 01/09/09 | 18/12/09 | 04/01/10 | 06/05/10 | 07/06/10 | 23/07/10 | ||
Gomeldon Primary School | 01/09/09 | 21/10/09 | 02/11/09 | 01/04/10 | 23/07/10 | |||
Grafton Church of England Primary School | 01/09/09 | 21/10/09 | 04/01/10 | |||||
Great Bedwyn Church of England Primary School | 21/10/09 | 02/11/09 | 19/03/10 | 28/05/10 | 25/06/10 | |||
Great Cheverell, The Holy Trinity Church of England Voluntary Aided School | 01/09/09 | 18/09/09 | 04/01/10 | 01/04/10 | 07/06/10 | |||
Great Wishford Church of England (Aided) Primary School | 01/09/09 | 02/09/09 | 05/03/10 | 23/07/10 | ||||
Greentrees Primary School | 01/09/09 | 02/09/09 | 05/10/09 | 12/02/10 | 09/07/10 | |||
Grove Primary School | 01/09/09 | 02/11/09 | 12/02/10 | 28/05/10 | 23/07/10 | |||
Hardenhuish School | 01/09/09 | 27/11/09 | 22/02/10 | 22/07/10 | 23/07/10 | |||
Harnham Church of England Controlled Junior School | 01/09/09 | 14/09/09 | 05/10/09 | 21/10/09 | 23/07/10 | |||
Harnham Infant School | 01/09/09 | 05/10/09 | 21/10/09 | 22/07/10 | 23/07/10 | |||
Heddington Church of England Primary School | 01/09/09 | 09/10/09 | 22/02/10 | 01/04/10 | 28/05/10 | |||
Heytesbury Church of England Primary School | 02/10/09 | 27/11/09 | 22/01/10 | 25/06/10 | 21/07/10 | |||
Hilmarton Primary School | 09/10/09 | 04/01/10 | 22/02/10 | 07/06/10 | 23/07/10 | |||
Hilperton C.E.V.C. Primary School | 01/09/09 | 02/09/09 | 02/11/09 | 04/01/10 | 01/04/10 | |||
Hindon Church of England Voluntary Aided Primary School | 03/09/09 | 04/09/09 | 27/11/09 | 12/02/10 | 19/04/10 | |||
Holbrook Primary School | 19/10/09 | 20/10/09 | 21/10/09 | 27/05/10 | 28/05/10 | |||
Holt Voluntary Controlled Primary School | 02/11/09 | 04/01/10 | ||||||
Holy Trinity Church of England School, Calne | 01/09/09 | 09/10/09 | 04/01/10 | 28/05/10 | 23/07/10 | |||
Horningsham Primary School | 01/09/09 | 02/11/09 | 22/02/10 | 04/05/10 | 12/07/10 | |||
Hullavington Church of England School | 01/09/09 | 02/09/09 | 31/03/10 | 01/04/10 | 23/07/10 | |||
Ivy Lane Primary School | 01/09/09 | 02/10/09 | 21/10/09 | 19/04/10 | 23/07/10 | |||
Keevil Church of England Aided Primary School | 01/09/09 | 02/11/09 | 12/02/10 | 04/05/10 | 23/07/10 | |||
Kennet Valley (Church of England Aided) Primary School | 18/12/09 | 15/03/10 | 02/07/10 | 22/07/10 | 23/07/10 | |||
King's Lodge Community School | 01/09/09 | 02/11/09 | 19/04/10 | 18/06/10 | 21/06/10 | |||
King's Park Primary School, Melksham | 09/10/09 | 02/11/09 | 04/01/10 | 22/02/10 | 28/05/10 | |||
Kington St Michael Church of England Primary School | 01/09/09 | 02/11/09 | 22/02/10 | 25/06/10 | 28/06/10 | |||
Kiwi School | 01/09/09 | 23/11/09 | 29/01/10 | 22/07/10 | 23/07/10 | |||
Lacock Church of England Primary School | 01/09/09 | 02/11/09 | 04/01/10 | 22/02/10 | 28/06/10 | |||
Langley Fitzurse Church of England Primary School | 01/09/09 | 22/02/10 | 28/05/10 | 23/07/10 | ||||
Larkhill Primary School | 01/09/09 | 04/01/10 | 22/02/10 | 01/04/10 | 07/06/10 | |||
Larkrise School | 01/09/09 | 02/09/09 | 02/11/09 | 04/01/10 | 07/06/10 | |||
Lavington School | 01/09/09 | 21/10/09 | 02/11/09 | 04/01/10 | 18/06/10 | |||
Lea and Garsdon Church of England Primary School | 01/09/09 | 02/09/09 | ||||||
Longleaze Primary School | 01/09/09 | 12/02/10 | 27/05/10 | 28/05/10 | 07/06/10 | |||
Luckington Community School | 01/09/09 | 02/09/09 | 04/01/10 | 28/06/10 | 29/06/10 | |||
Ludwell Community Primary School | 03/09/09 | 04/09/09 | 04/01/10 | 19/04/10 | 23/07/10 | |||
Lydiard Millicent Church of England Primary School | 01/09/09 | 04/01/10 | 12/02/10 | 07/06/10 | 23/07/10 | |||
Lyneham Primary | 01/09/09 | 21/10/09 | 04/01/10 | 12/02/10 | 02/07/10 | |||
Lypiatt Primary School | 01/09/09 | 02/09/09 | 04/01/10 | 02/03/10 | 19/04/10 | |||
Malmesbury Church of England Primary School | ||||||||
Malmesbury School | 01/09/09 | 12/11/09 | 22/02/10 | 30/04/10 | 25/06/10 | |||
Matravers School | 01/09/09 | 02/11/09 | 18/12/09 | 01/04/10 | 25/06/10 | |||
Mere School | 23/10/09 | 02/11/09 | 04/01/10 | 19/04/10 | 24/07/10 | |||
Minety Church of England Primary School | 01/09/09 | 21/10/09 | 04/01/10 | 12/03/10 | 08/07/10 | |||
Monkton Park Community Primary School | 01/09/09 | 19/04/10 | 07/06/10 | 22/07/10 | 23/07/10 | |||
Morgan's Vale and Woodfalls Church of England Voluntary Aided Primary School | 01/09/09 | 21/10/09 | 04/01/10 | 12/03/10 | 02/07/10 | |||
Neston Primary School | 21/10/09 | 22/02/10 | 23/02/10 | 22/07/10 | 23/07/10 | |||
New Close Community School | 25/09/09 | 31/03/10 | 01/04/10 | 22/07/10 | 23/07/10 | |||
Newton Tony Church of England Voluntary Controlled Primary School | 01/09/09 | 21/10/09 | 19/04/10 | |||||
Newtown Community Primary School | 01/09/09 | 21/10/09 | 02/11/09 | 04/01/10 | 23/07/10 | |||
Noremarsh Junior Community School | ||||||||
North Bradley Church of England Primary School | 01/09/09 | 02/11/09 | 04/01/10 | |||||
Nursteed Community Primary School | 09/11/09 | 12/02/10 | 22/02/10 | 28/05/10 | 28/06/10 | |||
Oaksey Church of England Primary School | 01/09/09 | 04/01/10 | 22/02/10 | 01/04/10 | 25/06/10 | |||
Oare Church of England Primary School | 21/10/09 | 12/02/10 | 26/03/10 | 07/06/10 | 05/07/10 | 01/09/09 | ||
Odstock Primary School | 01/09/09 | 21/10/09 | 04/01/10 | 22/02/10 | 01/04/10 | |||
Ogbourne St George & St Andrew Voluntary Controlled Church of England Primary School | 01/09/09 | 20/11/09 | 18/12/09 | |||||
Paxcroft Primary School | ||||||||
Pembroke Park Primary School | 03/09/09 | 04/09/09 | 04/01/10 | 05/03/10 | 02/07/10 | |||
Pewsey Primary School | 01/09/09 | 09/10/09 | 27/11/09 | 04/01/10 | 19/04/10 | |||
Pewsey Vale | 01/09/09 | 27/11/09 | 25/01/10 | 19/03/10 | 18/06/10 | |||
Pitton Church of England (Voluntary Aided) Primary School | 01/09/09 | 02/09/09 | 21/10/09 | 04/01/10 | 23/07/10 | |||
Preshute Church of England Primary School | 21/10/09 | 22/02/10 | 07/06/10 | 28/06/10 | 23/07/10 | |||
Priestley Primary School | 01/09/09 | 18/12/09 | 02/07/10 | 05/07/10 | 23/07/10 | |||
Princecroft Primary School | 01/09/09 | 27/11/09 | 12/02/10 | 22/02/10 | 23/07/10 | |||
Queen's Crescent School | 01/09/09 | 02/10/09 | 21/10/09 | 19/04/10 | 07/06/10 | |||
Ramsbury School | 16/11/09 | 18/12/09 | 08/03/10 | 14/06/10 | 02/07/10 | |||
Redland Community Primary School | 01/09/09 | 02/10/09 | 01/04/10 | 19/04/10 | ||||
Rowde Church of England Voluntary Aided Primary School | 01/09/09 | 02/09/09 | 02/11/09 | 12/02/10 | 23/07/10 | |||
Rowdeford School | 01/09/09 | 02/09/09 | 30/11/09 | 22/02/10 | 07/06/10 | |||
Rushall Church of England Voluntary Aided School | 01/09/09 | 21/10/09 | 22/02/10 | 01/04/10 | 07/06/10 | |||
Saint Edmund's R C Primary School | 01/09/09 | 02/09/09 | 04/01/10 | 02/07/10 | 05/07/10 | |||
Salisbury High School | 01/09/09 | 02/09/09 | 09/10/09 | 15/01/10 | 02/07/10 | |||
Salisbury Manor Fields Primary School | 01/09/09 | 25/01/10 | 12/02/10 | 05/03/10 | 23/07/10 | |||
Sarum St Paul's Church of England Voluntary Aided Primary | 01/09/09 | 05/10/09 | 19/10/09 | 20/10/09 | 21/10/09 | |||
Seagry Church of England Primary School | 01/09/09 | 02/11/09 | 12/02/10 | 01/04/10 | 07/06/10 | |||
Seend Church of England Voluntary Aided Primary School | 01/09/09 | 21/10/09 | 22/02/10 | 27/05/10 | 28/05/10 | |||
Semley Church of England Voluntary Aided Primary School | 22/10/09 | 23/10/09 | 04/01/10 | 22/02/10 | 23/07/10 | |||
Shalbourne Church of England Primary School | ||||||||
Shaw Church of England (Controlled) Primary School | ||||||||
Sheldon School | 01/09/09 | 04/12/09 | 04/01/10 | 22/02/10 | 01/04/10 | |||
Sherston Church of England Primary School | 01/09/09 | 07/06/10 | 08/06/10 | |||||
Shrewton Church of England Primary School | 21/10/09 | 12/02/10 | 19/04/10 | |||||
Somerfords Walter Powell Church of England Voluntary Aided Primary School | 01/09/09 | 02/11/09 | 12/02/10 | 01/04/10 | 07/06/10 | |||
South Wilts Grammar School for Girls | 21/10/09 | 12/02/10 | 22/02/10 | 01/04/10 | 23/07/10 | |||
Southbroom Church of England Junior School | 01/09/09 | 21/10/09 | 12/02/10 | 19/04/10 | 02/07/10 | |||
Southwick Church of England Primary School | 01/09/09 | 02/11/09 | 26/05/10 | 27/05/10 | 28/05/10 | |||
Springfields School | 01/09/09 | 28/09/09 | 26/11/09 | 27/11/09 | 04/01/10 | 22/02/10 | ||
St Andrew's Church of England Voluntary Aided Primary School | 01/09/09 | 21/10/09 | 04/01/10 | 01/04/10 | 23/07/10 | |||
St Augustine's Catholic School and Technology College | 01/09/09 | 02/11/09 | 04/01/10 | 19/04/10 | 23/07/10 | |||
St Barnabas Church of England School, Market Lavington | 01/09/09 | 18/09/09 | 04/01/10 | 07/06/10 | 23/07/10 | |||
St Bartholomew's Church of England Primary School (Voluntary Aided) | 03/09/09 | 04/09/09 | 02/11/09 | 12/02/10 | 23/07/10 | |||
St Dunstan Church of England Primary School | 01/09/09 | 09/10/09 | 23/07/10 | |||||
St Edmund's Church of England Girls' School, Salisbury | 01/09/09 | 27/01/10 | 22/02/10 | 01/04/10 | 02/07/10 | |||
St George's Catholic Primary School, Warminster | 01/09/09 | 02/09/09 | 27/11/09 | 18/12/09 | 07/06/10 | |||
St George's Church of England Primary School, Semington | 01/09/09 | 04/01/10 | 22/02/10 | 28/05/10 | 23/07/10 | |||
St John's Catholic School Trowbridge | 01/09/09 | 02/11/09 | 04/01/10 | 19/04/10 | 23/07/10 | |||
St John's Church of England Primary School | 03/09/09 | 04/09/09 | ||||||
St John's Church of England Primary, Warminster | 01/09/09 | 20/10/09 | 04/01/10 | 25/06/10 | 23/07/10 | |||
St John's School & Community College, Marlborough | 01/09/09 | 22/02/10 | 21/07/10 | 22/07/10 | 23/07/10 | |||
St Joseph's Catholic Primary School Devizes | 01/09/09 | 02/11/09 | 04/12/09 | 12/02/10 | 07/06/10 | |||
St Joseph's Catholic Primary School Malmesbury | 01/09/09 | 04/01/10 | 22/02/10 | 01/04/10 | 21/06/10 | |||
St Joseph's Catholic School, Salisbury | 01/09/09 | 16/09/09 | 27/01/10 | 02/07/10 | 23/07/10 | |||
St Katharine's CE (VC) Primary School | 01/09/09 | 21/10/09 | 04/01/10 | 01/04/10 | 28/05/10 | |||
St Laurence School | 01/09/09 | 30/09/09 | 02/11/09 | |||||
St Mark's Church of England Junior School | 01/09/09 | 05/10/09 | 18/11/09 | 08/03/10 | 09/07/10 | |||
St Martin's Church of England (Voluntary Aided) Primary School | 05/10/09 | 19/10/09 | 20/10/09 | 21/10/09 | ||||
St Mary's Broughton Gifford Voluntary Controlled Church of England Primary School | 01/09/09 | 04/01/10 | 22/02/10 | 07/06/10 | 23/07/10 | |||
St Mary's Church of England Infant School | 01/09/09 | 02/09/09 | 18/12/09 | 19/04/10 | 02/07/10 | |||
St Mary's Church of England Primary School, Purton | 01/09/09 | 12/02/10 | 01/04/10 | 11/06/10 | 09/07/10 | |||
St Mary's R.C. Primary School, Chippenham | 01/09/09 | 04/01/10 | 01/04/10 | 22/07/10 | 23/07/10 | |||
St Michael's Church of England (Aided) Primary School, Aldbourne | 01/09/09 | 02/10/09 | ||||||
St Nicholas Church of England (V.C.) Primary School Bromham | 09/10/09 | 02/11/09 | 12/02/10 | 22/07/10 | 23/07/10 | |||
St Nicholas Church of England Primary School, Porton | 01/09/09 | 21/10/09 | 04/01/10 | 19/04/10 | 23/07/10 | |||
St Nicholas School | 01/09/09 | 21/10/09 | 18/12/09 | 15/03/10 | 24/06/10 | |||
St Osmund's Catholic Primary School | 01/09/09 | 05/10/09 | 12/02/10 | 19/04/10 | 07/07/10 | |||
St Patrick's Catholic Primary School | 01/09/09 | 02/11/09 | 04/01/10 | 01/04/10 | 07/06/10 | |||
St Paul's Primary School | 01/09/09 | 12/02/10 | 19/04/10 | 04/05/10 | 09/07/10 | |||
St Peter's Church of England Primary School, Chippenham | 01/09/09 | 23/11/09 | 08/03/10 | 19/04/10 | 21/06/10 | |||
St Peter's Church of England Voluntary Aided Primary School, Devizes | ||||||||
St Peter's Junior School | 01/09/09 | 02/09/09 | 18/12/09 | 19/04/10 | 02/07/10 | |||
St Sampson's Church of England Junior School | 01/09/09 | 21/10/09 | 12/02/10 | 07/06/10 | 12/07/10 | |||
St Sampson's Infant School | 01/09/09 | 21/10/09 | 12/02/10 | 07/06/10 | 09/07/10 | |||
St Thomas a Becket Church of England Voluntary Aided School | 01/09/09 | 18/09/09 | 04/01/10 | 23/07/10 | ||||
Stanton St Quintin Primary School | 01/09/09 | 04/01/10 | 22/02/10 | 05/03/10 | 12/07/10 | |||
Staverton Church of England Voluntary Controlled Primary School | 01/09/09 | 02/09/09 | 02/11/09 | 04/01/10 | 19/04/10 | |||
Stratford-sub-Castle Church of England Voluntary Controlled Primary School | 01/09/09 | 02/09/09 | 05/10/09 | 22/02/10 | 07/06/10 | |||
Studley Green Primary School | 01/09/09 | 21/10/09 | 04/01/10 | 12/02/10 | 07/06/10 | |||
Sutton Benger Church of England Aided Primary School | 01/09/09 | 02/09/09 | 22/02/10 | 19/04/10 | 05/07/10 | |||
Sutton Veny Church of England (Voluntary Controlled) School | 27/11/09 | 30/11/09 | 04/01/10 | 22/07/10 | 23/07/10 | |||
The Avenue School and Early Years Centre | 09/10/09 | 27/11/09 | 04/01/10 | 22/02/10 | 19/04/10 | |||
The Clarendon College - Specialist Language Centre | 01/09/09 | 02/09/09 | 21/10/09 | 02/11/09 | 26/03/10 | |||
The Corsham School - A Visual Arts College | 01/09/09 | 21/10/09 | 12/02/10 | 22/02/10 | 01/04/10 | |||
The George Ward School | 01/09/09 | 28/06/10 | 29/06/10 | 30/06/10 | 01/07/10 | 02/07/10 | 05/07/10 | |
The John Bentley School | 01/09/09 | 27/11/09 | 30/11/09 | 22/02/10 | 19/04/10 | |||
The John of Gaunt School, A Science, Mathematics and Computing College | 01/09/09 | 09/10/09 | 02/11/09 | 22/07/10 | 23/07/10 | |||
The Manor Church of England Primary School | ||||||||
The Mead Community Primary School | 01/09/09 | 02/09/09 | 16/11/09 | 04/01/10 | 07/06/10 | |||
The Minster Church of England Primary School | 01/09/09 | 02/09/09 | 02/11/09 | 12/02/10 | 04/05/10 | |||
The New Forest C of E (VA) Primary School at Landford, Nomansland & Hamptworth | 04/09/09 | 17/12/09 | 18/12/09 | 22/07/10 | 23/07/10 | 01/09/09 | 02/09/09 | |
The Stonehenge School | 01/09/09 | 02/11/09 | 12/02/10 | 01/04/10 | 30/06/10 | |||
The Trafalgar School at Downton | 01/09/09 | 02/09/09 | 21/10/09 | 01/04/10 | 09/07/10 | |||
Trowbridge Longmeadow Primary School | 01/09/09 | 02/11/09 | 29/01/10 | 25/06/10 | 23/07/10 | |||
Urchfont C.E. Primary School | 01/09/09 | 18/09/09 | 12/02/10 | 01/04/10 | 07/06/10 | |||
Walwayne Court School | 01/09/09 | 02/09/09 | 02/11/09 | 29/01/10 | 05/07/10 | |||
Wansdyke Community School | 01/09/09 | 04/01/10 | 12/02/10 | 07/06/10 | 02/07/10 | |||
Wardour Catholic Primary School | 03/09/09 | 04/09/09 | 04/01/10 | 22/07/10 | 23/07/10 | |||
Warminster Kingdown | 01/09/09 | 19/10/09 | 20/10/09 | 21/10/09 | 20/11/09 | |||
Warminster Sambourne Church of England (Voluntary Controlled) Primary School | 01/09/09 | 02/09/09 | 27/11/09 | 01/04/10 | ||||
West Ashton Church of England Voluntary Aided Primary School | 01/09/09 | 02/11/09 | 22/02/10 | 22/07/10 | 23/07/10 | |||
Westbury Church of England Junior School | ||||||||
Westbury Infants School | 01/09/09 | 02/09/09 | 27/11/09 | 22/07/10 | 23/07/10 | |||
Westbury Leigh Church of England Primary School | 01/09/09 | 21/10/09 | 27/11/09 | |||||
Westwood-with-Iford School | 01/09/09 | 02/10/09 | 01/04/10 | 21/06/10 | 23/06/10 | |||
Whiteparish All Saints Church of England Aided Primary School | 01/09/09 | 23/10/09 | 01/04/10 | 22/07/10 | 23/07/10 | |||
Whitesheet Church of England Voluntary Aided Primary School | 03/09/09 | 04/01/10 | ||||||
Wilton and Barford Church of England Primary School | 01/09/09 | 02/09/09 | 01/10/09 | 28/06/10 | ||||
Winsley Church of England Voluntary Controlled Primary School | 01/09/09 | 02/10/09 | 04/01/10 | 07/06/10 | 23/07/10 | |||
Winterbourne Earls Church of England Primary School | 01/09/09 | 21/10/09 | 02/11/09 | 23/07/10 | ||||
Winterslow Church of England Aided Primary School | 01/09/09 | 21/10/09 | 04/01/10 | 07/06/10 | 23/07/10 | |||
Woodborough Church of England (Voluntary Aided) Primary School | 03/09/09 | 14/10/09 | 02/11/09 | 02/07/10 | ||||
Woodford Valley Church of England (Voluntary Aided) School | 01/09/09 | 21/10/09 | 19/04/10 | 07/06/10 | 23/07/10 | |||
Woodlands Primary School | 26/09/09 | 16/10/09 | 09/03/10 | 23/07/10 | 24/07/10 | |||
Wootton Bassett Infants | 01/09/09 | 21/10/09 | 12/02/10 | 07/06/10 | 23/07/10 | |||
Wootton Bassett School | 01/09/09 | 19/10/09 | 20/10/09 | 21/10/09 | 10/01/10 | |||
Wylye Valley School | 01/09/09 | 27/11/09 | 04/01/10 | 19/04/10 | 12/07/10 | |||
Wyndham Park Infants' School | 01/09/09 | 05/10/09 | 27/11/09 | 08/03/10 | 09/07/10 | |||
Wyvern College | 27/01/10 | 01/07/10 | 22/07/10 | 23/07/10 | ||||
Zouch Primary School | 01/09/09 | 22/02/10 | 07/06/10 | 09/07/10 | 23/07/10 | |||
Displaying items 1 to 238